主な設備(加工機器類)一覧
| 設備等名称 | メーカー名 | 型式 | 仕様・性能 | 台数 |
| 汎用立フライス盤 | INOUE KOKI | model 4-1/2 | ステージ:200×700mm、機械高さ:1480mm | 2 |
| 汎用旋盤 | BLUE-LINE | TYPE BL-5GL | 本体:1800×1200×600mm、ベッド:125×125mm、XY軸モニター:ミツトヨ、足踏みブレーキ式 | 1 |
| コンターマシン | ANDOW SAW | TA-300 | テーブル:545×455mm、機械高さ:1500mm、特殊鋼から樹脂まで切断可能(SUS可) | 1 |
| 小型バンドソー | (株)ラクソー | U-32 | テーブル:400×300、加工ワーク高さ:〜50mm | 1 |
| 卓上ボール盤 | 日立工機(株) | B 13 | 穴あけ能力:13mm スピンドル送り量:80mm、スイング:360mm |
2 |
| ボール盤 | (株)キラ コーポレーション | KID-420 | テーブル:300×300mm、ストローク:120mm 機械高さ:1300mm |
1 |
| 小型卓上タピング盤 | (株)キラ コーポレーション | KRT-10 | スイング:254mm、ねじ立能力:銅 1〜6mm イモノ 1〜6mm、テーブル:196×196mm 機械総高さ:813mm |
1 |
| スポット溶接機 | 大阪電気(株) | SU-20 | 足踏み式 | 1 |
| 交流アーク溶接機 | 大阪電気(株) | B | 本体寸法:320×500×500mm | 1 |
| インバーターTIG溶接機 | 日立 | 220NPX | 本体寸法:210×460×500mm | 1 |
| ブラストマシン | 日本ワード(株) | M | 本体寸法: 開口部:180×300(正面)、160×500(上部・最大) |
1 |
| 小型卓上フォーミングマシン | 日東造機(株) | CB-5 | シリンダー出力:5t、シリンダーストローク:11mm 最高使用圧力:350kgf/cu シャーリング、プレス機能 |
1 |
| 小型卓上フォーミングマシン | 日東造機(株) | FM-5-1 | シリンダー出力:5t、シリンダーストローク:25mm 最高使用圧力:350kgf/cu プレス |
1 |
| サンディングマシン | ヘグナー | HSM300 | ディスク径:300mm、テーブル傾斜角度:0〜45度 テーブル:260×520mm |
1 |
| 面取り機 | ワジゲン工業(株) | V3 | コーナー面取り機 | 1 |

